لیست هزینه های سونوگرافی و رادیولوژی و نمونه برداری و اینترونشن
لیست قیمت خدمات سونوگرافی |
قیمت(ریال) آزاد |
قیمت بیمه |
کلیه مثانه مجاری ادراری | 710000 | 500000 |
کلیه مثانه مجاری ادراری رزیدو | 780000 | 550000 |
کلیه مثانه مجاری ادراری پروستات رزیدو | 1060000 | 750000 |
کبد کیسه صفرا | 570000 | 40000 |
شکم | 890000 | 620000 |
لگن | 740000 | 520000 |
ترانس رکتال | 1060000 | 750000 |
بیضتین | 660000 | 460000 |
آپاندیس | 500000 | 350000 |
پانکراس | 400000 | 280000 |
طحال | 400000 | 280000 |
پستان دو طرفه آگزیلاری | 1120000 | 790000 |
نسج نرم سطحی | 710000 | 500000 |
نسح نرم عمقی | 510000 | 360000 |
تیروئید یا پاراتیروئید | 580000 | 410000 |
رحم ضمایم | 680000 | 480000 |
رحم واژینال | 830000 | 580000 |
حاملگی واژینال | 1410000 | 990000 |
حاملگی و سن جنین | 890000 | 620000 |
NT غربالگری اول | 1670000 | 1170000 |
آنومالی اسکن (غربالگری دوم) | 1170000 | 820000 |
حاملگی اکرتا | 1300000 | 910000 |
IUJR بررسی رشد غیر داپلر | 1060000 | 750000 |
لیست قیمت خدمات سونوگرافی داپلر | قیمت(ریال) آزاد |
قیمت بیمه |
داپلر کلیه ها یا بیضه ها | 2480000 | 1740000 |
شرایین و اندام فوقانی یک طرفه | 2130000 | 1490000 |
شرایین و اندام فوقانی دو طرفه | 3900000 | 2730000 |
داپلر شریان وریدی یک اندام | 3540000 | 2480000 |
داپلر شریان وریدی دو اندام | 5680000 | 3980000 |
داپلر هر عضو شکمی | 2480000 | 1740000 |
داپلر گردن(دوکاروتید، دوورتبرال) | 2480000 | 1740000 |
داپلر کبد ضایعات تومو | 2840000 | 1990000 |
داپلر کلیه پیوندی | 2200000 | 1540000 |
واریس اندام تحتانی یک طرفه | 2840000 | 1990000 |
واریس اندام تحتانی دو طرفه | 4600000 | 3230000 |
وریدی انتهایی یک طرفه | 2130000 | 1490000 |
وریدی انتهایی دو طرفه | 3540000 | 2480000 |
داپلر توده های نسج نرم | 1170000 | 820000 |
داپلر آلت با تزریق پاپاورین (Penis) | 3540000 | 2480000 |
داپلر آلت بدون تزریق پاپاورین (Penis) | 1060000 | 1490000 |
داپلر رحم و تخمدان( واژینال) | 2480000 | 1740000 |
داپلر رحم حامله | 2480000 | 1740000 |
پورت، ورید طحالی و بررسی کولترالها | 2130000 | 1490000 |
لیست قیمت خدمات اینترویشن و نمونه برداری |
قیمت(ریال) آزاد |
قیمت بیمه |
FNA تیروئید |
3530000 |
397000 |
FNA | 3700000 |
3120000 |
نمونه پستان | 4410000 |
308000 |
توده کبد |
9940000 |
8360000 |
پارانشیم کبد |
7050000 |
5940000 |
نمونه کلیه ها | 6640000 |
5600000 |
غدد لنفاوی |
6230000 |
525000 |
رتروپریتوئن | 7880000 |
6630000 |
درناژ هماتوم (کیست) |
5390000 | 3820000 |
درناژ شکم بدون کاتتر | 7880000 |
6630000 |
درناژ باکاتتر |
10520000 | 8850000 |
اسپراسیونریوی | 6760000 |
|
Tap پلور |
1510000 | 1048000 |
Tap آسیت | 3500000 |
3000000 |
تخلیه مایع پریتونئال با کاتتر درن |
7050000 | 5940000 |
بیوپسی پانکراس |
10590000 |
8910000 |
تعویض درناژ | 1810000 |
1520000 |
خارج کردن درناژ |
1240000 | 1040000 |
درناژ آبسه کلیه |
6030000 |
5080000 |
|
|